Lid from tungsten for crucible GB453520 and NGB808999
| Part number | Max Temperature (℃) | Material | Short Description |
| GB280066 | 1600℃ | Pt/Ir | |
| GB399973 | 1700℃ | Al2O3 (99.7) | Lid - Pierced; TGA-DTA Sample Carrier A53 |
| GB440113 | 600℃ | Fine Steel | |
| GB445175 | 1700℃ | Al2O3 | Pierced, ø 0.5 mm hole |
| GB445216 | 1700℃ | Al2O3 | |
| NGB809406 | 2400℃ | Tungsten | Lid - Pierced; TGA-DTA Sample Carrier A53 for crucible GB453520 and NGB808999 |
| NGB814940 | 2400℃ | Graphite | Lid - Pierced; TGA-DTA Sample Carrier A53 |
| NGB820036 | 1750℃ | Al2O3 | Lid - Pierced |

