a @ RT = 54.3 mm2/s
| Part Number | Description | Shape | Details |
| 6.257.1-97.1.04 | 25.4mm dia | Round | a @ RT = 54.3 mm2/s |
| 6.257.1-97.2.04 | 12.7mm dia | Round | a @ RT = 54.3 mm2/s |
| NIB007449 | 10.0mm dia | Round | a @ RT = 54.3 mm2/s |
| 6.257.1-97.10.04 | 12.7 x 12.7mm | Square | a @ RT = 54.3 mm2/s |
| NIB007458 | 10.0 x 10.0mm | Square | a @ RT = 54.3 mm2/s |
| NIB007496 | 25.4mm dia | Round | |
| NIB007451 | 12.7mm dia | Round | |
| NIB007448 | 10.0mm dia | Round | |
| NIB007457 | 10.0 x 10.0mm | Square | |
| NIB007454 | 8.0 x 8.0mm | Square | |
| NIB007455 | 8.0 x 8.0mm | Square |

