| Part Number | Shape | Diameter / Width (mm) | Thickness (mm) | Short Description |
| Part Number | Shape | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Short Description |
| 6.256.4-94.1.04 | Round | 25.4 | 2.5 | a @ RT = 3.352 mm2/s |
| 6.256.4-94.9.04 | Round | 20.0 | 2.5 | a @ RT = 3.352 mm2/s |
| 6.256.4-94.2.04 | Round | 12.7 | 2.5 | a @ RT = 3.352 mm2/s |
| 6.256.4-94.10.04 | Square | 12.7 x 12.7 | 2.5 | a @ RT = 3.352 mm2/s |
| 6.256.4-94.6.02 | Square | 10.0 x 10.0 | 2.0 | |
| 6.256.4-94.3.04 | Round | 10.0 | 2.5 | a @ RT = 3.352 mm2/s |
| 6.256.4-94.6.04 | Square | 10.0 x 10.0 | 2.5 | a @ RT = 3.352 mm2/s |
| 6.256.4-94.3.02 | Round | 10.0 | 2.0 | |
| 6.256.4-94.7.02 | Square | 8.0 x 8.0 | 2.0 | |
| 6.256.4-94.1.01 | Round | 25.4 | 1.0 | |
| 6.256.4-94.2.01 | Round | 12.7 | 1.0 | |
| 6.256.4-94.3.01 | Round | 10.0 | 1.0 | |
| 6.256.4-94.6.01 | Square | 10.0 x 10.0 | 1.0 | |
| 6.256.4-94.7.01 | Square | 8.0 x 8.0 | 1.0 |

